2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (6-13, 3-3)

Overall Team Statistics
Statistic Monmouth (IL) Opponents
Attack
Kills 656 871
Errors 315 408
Attempts 2479 2663
Percent .138 .174
Kills Per Set 9.8 13.0
Set
Assists 596 816
Assists Per Set 8.9 12.2
Ball Handling Errors 13 7
Serve
Aces 92 122
Errors 119 128
Aces Per Set 1.4 1.8
Receptions
Errors 122 92
Errors Per Set 1.8 1.4
Defense
Digs 1069 1257
Digs Per Set 16.0 18.8
Blocking
Solo 41 17
Assists 188 158
Errors 6 2
Blocks 135.0 96.0
Blocks Per Set 2.0 1.4

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Barth, Kami 67 19 4 7.0 0.10 1 0.01 4 28 -.107 18 0.27 6 0.09 6
2 Mattson, Tyla 65 19 14 20.0 0.31 10 0.15 0 54 .185 231 3.55 10 0.15 18
3 Teunis, Melina 67 19 18 159.0 2.37 102 1.52 30 270 .267 7 0.10 13 0.19 20
4 Bruns, Abriana 23 8 3 2.0 0.09 0 0.00 0 5 .000 6 0.26 2 0.09 4
5 Raska, Tayler 30 10 8 4.5 0.15 0 0.00 1 8 -.125 13 0.43 4 0.13 13
7 Celus, Kaylee 67 19 19 261.5 3.90 225 3.36 75 756 .198 10 0.15 24 0.36 22
8 Hines, Jordan 1 1 0 0 0.00 0 0.00 2 5 -.400 0 0.00 0 0.00 0
9 Viano, Abby 59 18 17 52.5 0.89 23 0.39 16 71 .099 2 0.03 0 0.00 0
10 Ivancho, Hannah 5 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
12 Nizzia, Zoe 53 15 0 11.0 0.21 0 0.00 1 22 -.045 36 0.68 11 0.21 15
13 Whitson, Katie 9 4 2 2.0 0.22 2 0.22 0 4 .500 21 2.33 0 0.00 1
15 Schlei, Kyndal 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
17 Strachan, Chloe 66 19 15 109.5 1.66 88 1.33 60 409 .068 0 0.00 0 0.00 0
18 Carden, Brianna 63 19 4 53.5 0.85 50 0.79 52 255 -.008 7 0.11 0 0.00 2
19 Hughes, Isa 63 18 3 32.0 0.51 10 0.16 2 71 .113 243 3.86 22 0.35 17
20 Kisler, Sophia 8 6 0 2.5 0.31 1 0.13 5 24 -.167 0 0.00 0 0.00 0
21 Woodard, Bri 66 19 5 159.0 2.41 139 2.11 62 473 .163 0 0.00 0 0.00 0
22 Smither, Haley 10 6 2 7.0 0.70 5 0.50 5 24 .000 2 0.20 0 0.00 0
Total 67 19 883.0 13.18 656 9.79 315 2479 .138 596 8.90 92 1.37 119
Opponents 67 19 1,089.0 16.25 871 13.00 408 2663 .174 816 12.18 122 1.82 128

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Barth, Kami 67 191 2.85 13 232 .944 0.19 0 0 0 0.00 0 2
2 Mattson, Tyla 65 141 2.17 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 3
3 Teunis, Melina 67 37 0.55 0 7 1.000 0.00 17 54 71.0 1.06 2 1
4 Bruns, Abriana 23 63 2.74 10 100 .900 0.43 0 0 0 0.00 0 0
5 Raska, Tayler 30 63 2.10 8 120 .933 0.27 0 1 1.0 0.03 0 0
7 Celus, Kaylee 67 200 2.99 18 368 .951 0.27 3 19 22.0 0.33 1 0
8 Hines, Jordan 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
9 Viano, Abby 59 6 0.10 1 1 .000 0.02 11 37 48.0 0.81 0 1
10 Ivancho, Hannah 5 8 1.60 2 22 .909 0.40 0 0 0 0.00 0 0
12 Nizzia, Zoe 53 126 2.38 11 163 .933 0.21 0 0 0 0.00 0 0
13 Whitson, Katie 9 13 1.44 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Schlei, Kyndal 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Strachan, Chloe 66 29 0.44 0 0 .000 0.00 6 31 37.0 0.56 1 1
18 Carden, Brianna 63 41 0.65 27 285 .905 0.43 0 7 7.0 0.11 1 1
19 Hughes, Isa 63 114 1.81 1 4 .750 0.02 0 0 0 0.00 0 1
20 Kisler, Sophia 8 2 0.25 4 22 .818 0.50 1 1 2.0 0.25 0 1
21 Woodard, Bri 66 33 0.50 0 1 1.000 0.00 3 34 37.0 0.56 1 2
22 Smither, Haley 10 2 0.20 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.40 0 0
Total 67 1069 15.96 122 1327 .908 1.82 41 188 135.0 2.01 6 13
Opponents 67 1257 18.76 92 1197 .923 1.37 17 158 96.0 1.43 2 7

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Barth, Kami 22 6 0 6.0 0.27 0 0.00 4 16 -.250 11 0.50 6 0.27 6
2 Mattson, Tyla 22 6 6 8.0 0.36 5 0.23 0 21 .238 79 3.59 3 0.14 4
3 Teunis, Melina 22 6 5 63.5 2.89 47 2.14 9 123 .309 1 0.05 1 0.05 3
5 Raska, Tayler 22 6 6 2.5 0.11 0 0.00 1 8 -.125 11 0.50 2 0.09 11
7 Celus, Kaylee 22 6 6 79.5 3.61 64 2.91 22 236 .178 4 0.18 12 0.55 9
9 Viano, Abby 21 6 6 23.5 1.12 13 0.62 4 25 .360 0 0.00 0 0.00 0
10 Ivancho, Hannah 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
12 Nizzia, Zoe 8 2 0 0 0.00 0 0.00 1 6 -.167 2 0.25 0 0.00 0
17 Strachan, Chloe 22 6 6 43.5 1.98 34 1.55 19 139 .108 0 0.00 0 0.00 0
18 Carden, Brianna 21 6 0 18.5 0.88 18 0.86 14 90 .044 3 0.14 0 0.00 0
19 Hughes, Isa 22 6 0 10.0 0.45 3 0.14 1 32 .063 100 4.55 7 0.32 8
20 Kisler, Sophia 2 2 0 0 0.00 0 0.00 1 8 -.125 0 0.00 0 0.00 0
21 Woodard, Bri 21 6 1 57.0 2.71 52 2.48 24 162 .173 0 0.00 0 0.00 0
22 Smither, Haley 2 2 0 2.5 1.25 2 1.00 3 10 -.100 1 0.50 0 0.00 0
Total 22 6 314.5 14.30 238 10.82 103 876 .154 212 9.64 31 1.41 42
Opponents 22 6 317.0 14.41 250 11.36 126 888 .140 239 10.86 33 1.50 42

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Barth, Kami 22 106 4.82 7 94 .926 0.32 0 0 0 0.00 0 1
2 Mattson, Tyla 22 50 2.27 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
3 Teunis, Melina 22 11 0.50 0 2 1.000 0.00 6 19 25.0 1.14 1 1
5 Raska, Tayler 22 44 2.00 6 86 .930 0.27 0 1 1.0 0.05 0 0
7 Celus, Kaylee 22 74 3.36 5 132 .962 0.23 1 5 6.0 0.27 0 0
9 Viano, Abby 21 1 0.05 0 0 .000 0.00 5 11 16.0 0.76 0 0
10 Ivancho, Hannah 1 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Nizzia, Zoe 8 12 1.50 1 16 .938 0.13 0 0 0 0.00 0 0
17 Strachan, Chloe 22 11 0.50 0 0 .000 0.00 3 13 16.0 0.73 1 0
18 Carden, Brianna 21 19 0.90 6 67 .910 0.29 0 1 1.0 0.05 0 0
19 Hughes, Isa 22 47 2.14 1 2 .500 0.05 0 0 0 0.00 0 0
20 Kisler, Sophia 2 1 0.50 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Woodard, Bri 21 15 0.71 0 0 .000 0.00 0 10 10.0 0.48 1 1
22 Smither, Haley 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
Total 22 391 17.77 33 402 .918 1.50 15 61 45.5 2.07 3 4
Opponents 22 421 19.14 31 401 .923 1.41 4 60 34.0 1.55 1 1

Match-By-Match

Monmouth (IL)

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 at Loras W 3 29 13 89 .180 22 4 5 7 47 5 8 1 9 0 42.0
9/04/2026 vs Hendrix L 3 18 15 92 .033 17 5 4 4 27 3 0 0 3 1 26.0
9/05/2026 vs Dubuque L 3 23 13 114 .088 22 4 0 6 48 3 9 0 7.5 0 34.5
9/05/2026 vs Hope L 3 13 15 76 -.026 12 2 6 11 33 1 8 0 5 1 20.0
9/11/2026 at DePauw L 4 34 17 169 .101 31 3 6 6 76 2 10 0 7 1 44.0
9/12/2026 vs Illinois Tech W 5 48 22 185 .141 45 11 10 6 100 3 24 1 15 1 74.0
9/12/2026 vs Anderson (IN) L 3 40 14 126 .206 38 5 5 3 58 1 14 0 8 0 53.0
9/15/2026 Augustana (IL) L 3 25 15 112 .089 24 1 8 8 42 0 6 0 3 0 29.0
9/18/2026 at Millikin L 4 46 32 157 .089 43 7 8 12 63 4 12 0 10 0 63.0
9/18/2026 vs Ohio Northern W 5 58 20 170 .224 51 9 6 7 66 0 10 0 5 2 72.0
9/19/2026 vs Franklin L 3 27 9 100 .180 26 5 7 3 36 0 12 1 6 1 38.0
9/23/2026 at Central (IA) L 3 23 8 90 .167 23 1 3 11 36 3 4 0 5 2 29.0
9/29/2026 Coe L 3 34 19 123 .122 30 4 9 5 46 1 10 0 6 0 44.0
10/02/2026 at Ripon W 5 70 22 257 .187 62 4 10 8 127 4 10 0 9 4 83.0
10/03/2026 at Lawrence L 3 24 16 107 .075 21 3 3 5 47 2 10 0 7 0 34.0
10/09/2026 Illinois Col. L 4 28 22 138 .043 28 10 8 4 44 2 18 0 11 0 49.0
10/10/2026 Knox W 3 37 6 105 .295 35 6 9 2 44 2 10 0 7 0 50.0
10/16/2026 at Cornell College L 3 29 24 134 .037 24 1 5 9 62 1 0 1 1 0 31.0
10/17/2026 at Luther W 4 50 13 135 .274 42 7 7 5 67 4 13 2 10.5 0 67.5
Monmouth (IL) 67 656 315 2479 .138 596 92 119 122 1069 41 188 6 135.0 13 883.0
Opponents 67 871 408 2663 .174 816 122 128 92 1257 17 158 2 96.0 7 1,089.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 67
Kills Per Set 9.79
Assists Per Set 8.90
Service Aces Per Set 1.37
Reception Errors Per Set 1.82
Digs Per Set 15.96
Blocks Per Set 2.01
Ball Handling Errors Per Set 0.19
Points Per Set 13.18

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 Loras L 3 26 31 115 -.043 25 7 8 4 43 3 0 1 3 0 36.0
9/04/2026 vs Hendrix W 3 48 12 96 .375 43 4 5 5 49 2 2 0 3 0 55.0
9/05/2026 vs Dubuque W 3 55 16 126 .310 53 6 5 4 72 0 8 0 4 1 65.0
9/05/2026 vs Hope W 3 41 17 100 .240 39 11 12 2 46 0 12 0 6 0 58.0
9/11/2026 DePauw W 4 62 23 182 .214 54 6 7 3 103 0 8 0 4 1 72.0
9/12/2026 vs Illinois Tech L 5 56 39 209 .081 53 6 10 11 102 0 20 0 10 1 72.0
9/12/2026 vs Anderson (IN) W 3 55 16 140 .279 53 3 7 5 68 2 6 0 5 0 63.0
9/15/2026 at Augustana (IL) W 3 34 18 110 .145 31 8 8 1 50 2 6 0 5 0 47.0
9/18/2026 Millikin W 4 47 29 156 .115 45 12 7 7 67 2 14 0 9 3 68.0
9/18/2026 vs Ohio Northern L 5 56 26 165 .182 55 7 1 9 77 1 10 0 6 0 69.0
9/19/2026 vs Franklin W 3 51 17 113 .301 49 3 6 5 55 0 6 0 3 0 57.0
9/23/2026 Central (IA) W 3 51 20 120 .258 47 11 3 1 53 0 4 0 2 0 64.0
9/29/2026 at Coe W 3 39 18 143 .147 30 5 7 4 51 1 2 0 2 0 46.0
10/02/2026 Ripon L 5 60 22 242 .157 57 8 7 4 134 1 18 0 10 1 78.0
10/03/2026 Lawrence W 3 50 14 118 .305 48 5 9 3 61 0 4 0 2 0 57.0
10/09/2026 at Illinois Col. W 4 42 27 161 .093 42 4 8 10 58 0 10 0 5 0 51.0
10/10/2026 at Knox L 3 22 23 108 -.009 21 2 4 6 41 0 0 0 0 0 24.0
10/16/2026 Cornell College W 3 36 15 121 .174 34 9 7 1 68 1 24 0 13 0 58.0
10/17/2026 Luther L 4 40 25 138 .109 37 5 7 7 59 2 4 1 4 0 49.0
Opponents 67 871 408 2663 .174 816 122 128 92 1257 17 158 2 96.0 7 1,089.0
Monmouth (IL) 67 656 315 2479 .138 596 92 119 122 1069 41 188 6 135.0 13 883.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 67
Kills Per Set 13.00
Assists Per Set 12.18
Service Aces Per Set 1.82
Reception Errors Per Set 1.37
Digs Per Set 18.76
Blocks Per Set 1.43
Ball Handling Errors Per Set 0.10
Points Per Set 16.25

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Celus, Kaylee 225
Woodard, Bri 139
Teunis, Melina 102
Strachan, Chloe 88
Carden, Brianna 50
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Hughes, Isa 243
Mattson, Tyla 231
Nizzia, Zoe 36
Whitson, Katie 21
Barth, Kami 18
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Celus, Kaylee 24
Hughes, Isa 22
Teunis, Melina 13
Nizzia, Zoe 11
Mattson, Tyla 10
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Celus, Kaylee 200
Barth, Kami 191
Mattson, Tyla 141
Nizzia, Zoe 126
Hughes, Isa 114
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Teunis, Melina 71.0
Viano, Abby 48.0
Strachan, Chloe 37.0
Woodard, Bri 37.0
Celus, Kaylee 22.0